<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: A vueltas con los resultados de Banesto</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresbancos.es/a-vueltas-con-los-resultados-de-banesto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresbancos.es/a-vueltas-con-los-resultados-de-banesto</link>
	<description>Blogs sobre los mejores bancos en España</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: ger</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/a-vueltas-con-los-resultados-de-banesto#comment-2111</link>
		<dc:creator>ger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=221#comment-2111</guid>
		<description>Aquí estamos los Agentes Financieros de Banesto para luchar contra el banco y exigir nuestros derechos.


http://agentesfinancieros.blogspot.com/feeds/posts/default</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí estamos los Agentes Financieros de Banesto para luchar contra el banco y exigir nuestros derechos.</p>
<p><a href="http://agentesfinancieros.blogspot.com/feeds/posts/default" rel="nofollow">http://agentesfinancieros.blogspot.com/feeds/posts/default</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El beneficio de la banca mediana cae un 92% en el primer trimestre de 2009 &#124; Boletin de Negocios</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/a-vueltas-con-los-resultados-de-banesto#comment-2094</link>
		<dc:creator>El beneficio de la banca mediana cae un 92% en el primer trimestre de 2009 &#124; Boletin de Negocios</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 05:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=221#comment-2094</guid>
		<description>[...] Banesto fue la entidad que alcanzó un mayor beneficio en el primer trimestre, con 210,9 millones de euros (-3,1%). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Banesto fue la entidad que alcanzó un mayor beneficio en el primer trimestre, con 210,9 millones de euros (-3,1%). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El beneficio de la banca mediana cae un 92% en el primer trimestre de 2009</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/a-vueltas-con-los-resultados-de-banesto#comment-2090</link>
		<dc:creator>El beneficio de la banca mediana cae un 92% en el primer trimestre de 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=221#comment-2090</guid>
		<description>[...] Banesto fue la entidad que alcanzó un mayor beneficio en el primer trimestre, con 210,9 millones de euros (-3,1%). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Banesto fue la entidad que alcanzó un mayor beneficio en el primer trimestre, con 210,9 millones de euros (-3,1%). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gurus Hucky</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/a-vueltas-con-los-resultados-de-banesto#comment-2064</link>
		<dc:creator>Gurus Hucky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=221#comment-2064</guid>
		<description>Mi gracias por la cita, solo una pequeña puntualización el post lo ha escrito Onda de Eliott y no servidor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi gracias por la cita, solo una pequeña puntualización el post lo ha escrito Onda de Eliott y no servidor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

