<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Banco Popular emite deuda con aval del Estado por 1.500 millones de euros</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresbancos.es/banco-popular-emite-deuda-con-aval-del-estado-por-1500-millones-de-euros/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresbancos.es/banco-popular-emite-deuda-con-aval-del-estado-por-1500-millones-de-euros</link>
	<description>Blogs sobre los mejores bancos en España</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Especial Irlanda &#171; La mirada del mendigo</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/banco-popular-emite-deuda-con-aval-del-estado-por-1500-millones-de-euros#comment-3966</link>
		<dc:creator>Especial Irlanda &#171; La mirada del mendigo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 23:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=166#comment-3966</guid>
		<description>[...] de 3.900M€ (podía hasta 5.400M€) hace unos pocos días. Y no ha sido la primera emisión. El Banco Popular por 1500M€. La Caixa colocó bonos por 2.000M€, más de la mitad a extranjeros, sobre todo ingleses. Caixa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de 3.900M€ (podía hasta 5.400M€) hace unos pocos días. Y no ha sido la primera emisión. El Banco Popular por 1500M€. La Caixa colocó bonos por 2.000M€, más de la mitad a extranjeros, sobre todo ingleses. Caixa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bankinter emite 1.500 millones en bonos con el aval del Estado</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/banco-popular-emite-deuda-con-aval-del-estado-por-1500-millones-de-euros#comment-1841</link>
		<dc:creator>Bankinter emite 1.500 millones en bonos con el aval del Estado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 15:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=166#comment-1841</guid>
		<description>[...] Banco Popular: 1.500 millones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Banco Popular: 1.500 millones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

