<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Banco Sabadell coloca 300 millones en acciones preferentes</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresbancos.es/banco-sabadell-coloca-300-millones-en-acciones-preferentes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresbancos.es/banco-sabadell-coloca-300-millones-en-acciones-preferentes</link>
	<description>Blogs sobre los mejores bancos en España</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Ventajas y desventajas de las participaciones preferentes</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/banco-sabadell-coloca-300-millones-en-acciones-preferentes#comment-2147</link>
		<dc:creator>Ventajas y desventajas de las participaciones preferentes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 18:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=149#comment-2147</guid>
		<description>[...] meses más tarde, Sabadell colocó 500 millones, mientras que Santander lanzó una por 1.380 millones (lo destinará a compensar a los clientes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meses más tarde, Sabadell colocó 500 millones, mientras que Santander lanzó una por 1.380 millones (lo destinará a compensar a los clientes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Banco Pastor lanza una emisión de participaciones preferentes &#124; BoletindeNegocios.com</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/banco-sabadell-coloca-300-millones-en-acciones-preferentes#comment-1989</link>
		<dc:creator>Banco Pastor lanza una emisión de participaciones preferentes &#124; BoletindeNegocios.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 04:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=149#comment-1989</guid>
		<description>[...] entidades como BBVA, Popular, Sabadell, etc. están emitiendo este tipo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entidades como BBVA, Popular, Sabadell, etc. están emitiendo este tipo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Popular emitirá participaciones preferentes por entre 300 y 600 millones al 6,75%</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/banco-sabadell-coloca-300-millones-en-acciones-preferentes#comment-1846</link>
		<dc:creator>El Popular emitirá participaciones preferentes por entre 300 y 600 millones al 6,75%</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 18:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=149#comment-1846</guid>
		<description>[...] Estas participaciones preferentes, que están dirigidas principalmente a inversores minoristas, y tendrán un valor nominal de 100 euros, y la solicitud mínima por inversor será de diez participaciones preferentes, es decir, 1.000 euros. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estas participaciones preferentes, que están dirigidas principalmente a inversores minoristas, y tendrán un valor nominal de 100 euros, y la solicitud mínima por inversor será de diez participaciones preferentes, es decir, 1.000 euros. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

