<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cae un 20% el beneficio neto de Unicaja en 2008</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresbancos.es/cae-un-20-el-beneficio-neto-de-unicaja-en-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresbancos.es/cae-un-20-el-beneficio-neto-de-unicaja-en-2008</link>
	<description>Blogs sobre los mejores bancos en España</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: &#8216;Depósito con Causa&#8217; de Unicaja</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/cae-un-20-el-beneficio-neto-de-unicaja-en-2008#comment-2026</link>
		<dc:creator>&#8216;Depósito con Causa&#8217; de Unicaja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 22:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=177#comment-2026</guid>
		<description>[...] Unicaja ha lanzado una nueva línea de productos &#8217;solidarios&#8217;. El primero de estos programas es el &#8216;Depósito con Causa&#8217;, una imposición que permite que la entidad colabore con un programa de Unicef de ayuda a la infancia de Mauritania y que se puede contratar hasta el 31 de diciembre de 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unicaja ha lanzado una nueva línea de productos &#8217;solidarios&#8217;. El primero de estos programas es el &#8216;Depósito con Causa&#8217;, una imposición que permite que la entidad colabore con un programa de Unicef de ayuda a la infancia de Mauritania y que se puede contratar hasta el 31 de diciembre de 2009. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Préstamos personales preconcedidos de Unicaja</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/cae-un-20-el-beneficio-neto-de-unicaja-en-2008#comment-1894</link>
		<dc:creator>Préstamos personales preconcedidos de Unicaja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 19:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=177#comment-1894</guid>
		<description>[...] Unicaja ha confirmado el lanzamiento de una línea de préstamos por un importe global de 2.700 millones de euros destinado a particulares y autónomos clientes de la entidad y así otorgar mayor liquidez. Entre las ventajas de esta propuesta de financiación se destaca un bajo tipo de interés y la agilidad a la hora de los trámites para su concesión. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unicaja ha confirmado el lanzamiento de una línea de préstamos por un importe global de 2.700 millones de euros destinado a particulares y autónomos clientes de la entidad y así otorgar mayor liquidez. Entre las ventajas de esta propuesta de financiación se destaca un bajo tipo de interés y la agilidad a la hora de los trámites para su concesión. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

