<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cajamurcia eleva un 6,7% su beneficio en 2008</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresbancos.es/cajamurcia-eleva-un-67-su-beneficio-en-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresbancos.es/cajamurcia-eleva-un-67-su-beneficio-en-2008</link>
	<description>Blogs sobre los mejores bancos en España</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: miguel</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/cajamurcia-eleva-un-67-su-beneficio-en-2008#comment-4065</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 15:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=181#comment-4065</guid>
		<description>todo ese beneficio viene de las comisiones que le cobran a sus clientes.
 retidad todo el dinero antes de que lo perdais todo..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todo ese beneficio viene de las comisiones que le cobran a sus clientes.<br />
 retidad todo el dinero antes de que lo perdais todo..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caja Vital aumenta sus beneficios un 5,07% en 2008</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/cajamurcia-eleva-un-67-su-beneficio-en-2008#comment-1909</link>
		<dc:creator>Caja Vital aumenta sus beneficios un 5,07% en 2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 17:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=181#comment-1909</guid>
		<description>[...] Caja Vital cerró el 2008 con un beneficio neto consolidado de 76 millones de euros, lo que se traduce en un incremento del 5,07% respecto a 2007, ubicándola como la tercera caja de ahorro con mayor incremento en beneficios detrás de BBK y Caja Murcia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Caja Vital cerró el 2008 con un beneficio neto consolidado de 76 millones de euros, lo que se traduce en un incremento del 5,07% respecto a 2007, ubicándola como la tercera caja de ahorro con mayor incremento en beneficios detrás de BBK y Caja Murcia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

