<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El beneficio neto de Caja Madrid cae un 70,6%</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresbancos.es/el-beneficio-neto-de-caja-madrid-cae-un-706/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresbancos.es/el-beneficio-neto-de-caja-madrid-cae-un-706</link>
	<description>Blogs sobre los mejores bancos en España</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Caja Madrid: CMCool.es regala entradas para cine para nuevas altas</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/el-beneficio-neto-de-caja-madrid-cae-un-706#comment-2036</link>
		<dc:creator>Caja Madrid: CMCool.es regala entradas para cine para nuevas altas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=148#comment-2036</guid>
		<description>[...] Caja Madrid ha lanzado una promoción entre el 1 y el 15 de abril que tiene como premio 3.000 entradas para el cine en el que podrán participar todas las personas de 18 a 30 años de edad, clientes de Caja Madrid que se registren en el portal CMCool y que no estuviesen registrados anteriormente. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Caja Madrid ha lanzado una promoción entre el 1 y el 15 de abril que tiene como premio 3.000 entradas para el cine en el que podrán participar todas las personas de 18 a 30 años de edad, clientes de Caja Madrid que se registren en el portal CMCool y que no estuviesen registrados anteriormente. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Depósitos Noé de Caja Madrid</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/el-beneficio-neto-de-caja-madrid-cae-un-706#comment-1860</link>
		<dc:creator>Depósitos Noé de Caja Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 12:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=148#comment-1860</guid>
		<description>[...] Caja Madrid ha lanzado sus nuevos productos de ahorro denominados &#8216;Depósitos Noé&#8217;, que se comercializan en cuatro imposiciones a 3 años con retribución referenciada al Euríbor a tres meses. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Caja Madrid ha lanzado sus nuevos productos de ahorro denominados &#8216;Depósitos Noé&#8217;, que se comercializan en cuatro imposiciones a 3 años con retribución referenciada al Euríbor a tres meses. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beneficios Bancos y Cajas Españoles 2008 - Mejores Brokers</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/el-beneficio-neto-de-caja-madrid-cae-un-706#comment-1856</link>
		<dc:creator>Beneficios Bancos y Cajas Españoles 2008 - Mejores Brokers</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=148#comment-1856</guid>
		<description>[...] Caja Madrid [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Caja Madrid [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Créditos en los grandes bancos- Estudiantes con Pasión por la Economía</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/el-beneficio-neto-de-caja-madrid-cae-un-706#comment-1832</link>
		<dc:creator>Créditos en los grandes bancos- Estudiantes con Pasión por la Economía</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=148#comment-1832</guid>
		<description>[...] esta manera, Santander, BBVA, La Caixa, Banco Popular y Caja Madrid, incrementaron en medio de una fuerte polémica con el Gobierno, más del 9% respecto a 2007, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta manera, Santander, BBVA, La Caixa, Banco Popular y Caja Madrid, incrementaron en medio de una fuerte polémica con el Gobierno, más del 9% respecto a 2007, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

