<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Gobierno &#8216;toma el relevo&#8217; de los bancos</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresbancos.es/el-gobierno-toma-el-relevo-de-los-bancos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresbancos.es/el-gobierno-toma-el-relevo-de-los-bancos</link>
	<description>Blogs sobre los mejores bancos en España</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Santander amplía capital ¿problemas para la entidad de Botín?</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/el-gobierno-toma-el-relevo-de-los-bancos#comment-373</link>
		<dc:creator>Santander amplía capital ¿problemas para la entidad de Botín?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 12:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=62#comment-373</guid>
		<description>[...] al mercado en busca de esa liquidez en lugar de utilizar parte de los 50.000 millones de euros del fondo de salvamento del Estado. En este sentido, la ampliación supone una muestra de fortaleza por parte de la entidad bancaria, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] al mercado en busca de esa liquidez en lugar de utilizar parte de los 50.000 millones de euros del fondo de salvamento del Estado. En este sentido, la ampliación supone una muestra de fortaleza por parte de la entidad bancaria, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los bancos estadounidenses se ríen de Paulson y del cambio de sistema - Quiebran los bancos</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/el-gobierno-toma-el-relevo-de-los-bancos#comment-327</link>
		<dc:creator>Los bancos estadounidenses se ríen de Paulson y del cambio de sistema - Quiebran los bancos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 18:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=62#comment-327</guid>
		<description>[...] actual. En el fondo no deja de ser algo parecido a lo que ocurre con los 30.000 millones que el Estado español destinará a comprar activos de los bancos: puede que no sirvan para reactivar el crédito porque como apuntan desde Gurusblog, ¡es que ese [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] actual. En el fondo no deja de ser algo parecido a lo que ocurre con los 30.000 millones que el Estado español destinará a comprar activos de los bancos: puede que no sirvan para reactivar el crédito porque como apuntan desde Gurusblog, ¡es que ese [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué hago con mi cuenta ahorro vivienda?</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/el-gobierno-toma-el-relevo-de-los-bancos#comment-200</link>
		<dc:creator>¿Qué hago con mi cuenta ahorro vivienda?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=62#comment-200</guid>
		<description>[...] aunque diversas asociaciones ya han pedido al Ejecutivo que amplíe los plazos de compra. El nuevo fondo de hasta 50.000 millones de euros debería ayudar a rebajar las tensiones en el mercado de crédito y hacer fluir el dinero hacia los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aunque diversas asociaciones ya han pedido al Ejecutivo que amplíe los plazos de compra. El nuevo fondo de hasta 50.000 millones de euros debería ayudar a rebajar las tensiones en el mercado de crédito y hacer fluir el dinero hacia los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Euribor ante la última bajada de tipos</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/el-gobierno-toma-el-relevo-de-los-bancos#comment-160</link>
		<dc:creator>El Euribor ante la última bajada de tipos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 17:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=62#comment-160</guid>
		<description>[...] fondo de 30.000 millones de euros creado por el Gobierno también jugará a favor del abaratamiento de la hipoteca, así como otras medidas de diferentes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fondo de 30.000 millones de euros creado por el Gobierno también jugará a favor del abaratamiento de la hipoteca, así como otras medidas de diferentes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

