<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mejores Bancos</title>
	<link>http://www.mejoresbancos.es</link>
	<description>Blogs sobre los mejores bancos en España</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Evento de Simple Bank: nuevos modelos de la Banca</title>
		<description><![CDATA[Durante el próximo 14 de febrero, se estará realizando en el Centro de Innovación del BBVA una convención que buscará aproximarse a las últimas tendencias y a la visión de los principales expertos internacionales en modelos de banca centrados en el cliente. Se trata del Evento Simple Bank. Gracias a la experiencia que presenta BBVA en este [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/evento-de-simple-bank-nuevos-modelos-de-la-banca</link>
			</item>
	<item>
		<title>Banco Popular gana en 2011 un 18,7% menos</title>
		<description><![CDATA[Ha sido el turno de Banco Popular. la entidad que preside Angel Ron ha informado que obtuvo un beneficio neto de 479,6 millones de euros en 2011, lo que supone un descenso del 18,7% respecto a 2010. Popular ha destinado 1.690 millones de euros a provisiones, de los cuales, 466 millones de euros corresponden a [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/banco-popular-gana-en-2011-un-187-menos</link>
			</item>
	<item>
		<title>CaixaWallet la Caixa</title>
		<description><![CDATA[CaixaWallet, es el nuevo medio de pago para realizar compras en Internet en cualquier tienda online de &#8220;la Caixa&#8221;. Por lo tanto, con CaixaWallet, un cliente puede realizar compras por Internet con cualquiera de sus tarjetas o cuentas, sin necesidad de dar ningún dato de las mismas. Según explican desde la Caixa, CaixaWallet es el [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/caixawallet-la-caixa</link>
			</item>
	<item>
		<title>Citibank Móvil</title>
		<description><![CDATA[Citibank lanza una nueva plataforma para móviles que le simplifica a sus clientes la operatoria online de su banca móvil. Esta nueva plataforma permite desde el teléfono móvil cambiar la modalidad de pago de la tarjeta de crédito o incluso la cuenta de cargo, así como realizar movimientos de cuentas bancarias, transferencias nacionales e internacionales [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/citibank-movil</link>
			</item>
	<item>
		<title>Santander gana en 2011 un 35% menos</title>
		<description><![CDATA[La crisis financiera golpe a todo tipo de entidad, grandes, medianos, pequeños, todos inmersos en un problema que parece no encontrar soluciones inmediatas, ni siquiera con las fusiones. Ahora, Banco Santander ha informado que obtuvo un beneficio atribuido de 5.351 millones de euros en 2011, lo que supone un descenso del 35% respecto al año [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/santander-gana-en-2011-un-35-menos</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sabadell gana un 39% menos en 2011</title>
		<description><![CDATA[Después de Banesto, le ha tocado el turno a Banco Sabadell a la hora de presentar los resultados del ejercicio 2011. En un comunicado, la entidad que preside Josep Oliu ha informado que obtuvo un beneficio neto de 231,9 millones de euros, un 39% menos que en 2010. Sabadell ha justificado esta situación tras realizar [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/sabadell-gana-un-39-menos-en-2011</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bantierra</title>
		<description><![CDATA[Bantierra es una realidad y desde el 23 de enero de 2012 ha comenzado a operar esta nueva entidad. Se trata de la fusión entre MultiCaja y Cajalón, por lo que desde ahora veremos todas las sucursales de la red bajo una única marca por lo que los clientes de ambas entidades podrán operar indistintamente [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/bantierra</link>
			</item>
	<item>
		<title>Renta 4 Banco</title>
		<description><![CDATA[Nueva entidad, a partir de ahora tenemos en el mercado a Renta 4 Banco, especializado en gestión patrimonial, mercados de capitales y servicios de inversión, pero atentos porque no tendrá la misma actividad que la banca comercial tradicional, sino continuar desarrollando su modelo de banca especializada que llevaba adelante con Renta 4. Ha informado Renta [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/renta-4-banco</link>
			</item>
	<item>
		<title>Banesto gana un 73% menos en 2011</title>
		<description><![CDATA[Como siempre ocurre, Banesto es la primera entidad en comunicar sus resultados. El ejercicio 2011, ha dejado como saldo un beneficio neto de 125,1 millones de euros en 2011, cifra que supone un 73% menos que la alcanzada en 2010, tras realizar una dotación especial y voluntaria, con carácter extraordinario, de 400 millones de euros [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/banesto-gana-un-73-menos-en-2011</link>
			</item>
	<item>
		<title>Madrid Contactless</title>
		<description><![CDATA[Los sistemas de pago evolucionan constantemente. Ahora Bankia y BBVA han lanzado un método de pago sin contacto denominado ‘Madrid Contactless’. Por lo tanto, la nueva tarjeta Visa sin contacto que sale al mercado permite realizar pagos de hasta 20 euros sin necesidad de firmar recibo o teclear PIN. ¿De que se trata la tecnología [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/madrid-contactless</link>
			</item>
</channel>
</rss>

