<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Caixa logra colocar 2.000 millones en bonos con aval del Estado</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresbancos.es/la-caixa-logra-colocar-2000-millones-en-bonos-con-aval-del-estado/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresbancos.es/la-caixa-logra-colocar-2000-millones-en-bonos-con-aval-del-estado</link>
	<description>Blogs sobre los mejores bancos en España</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: La Caixa lanza &#8216;warrants&#8217; con oro como subyacente</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/la-caixa-logra-colocar-2000-millones-en-bonos-con-aval-del-estado#comment-1943</link>
		<dc:creator>La Caixa lanza &#8216;warrants&#8217; con oro como subyacente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=141#comment-1943</guid>
		<description>[...] caja catalana llega a 339 el número de emisiones que tiene en el mercado y amplía el número de emisiones sobre divisas y transformándose en uno de los máximos referentes sobre divisas de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] caja catalana llega a 339 el número de emisiones que tiene en el mercado y amplía el número de emisiones sobre divisas y transformándose en uno de los máximos referentes sobre divisas de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Banco Pastor coloca en cuatro horas 1.000 millones con aval del Estado</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/la-caixa-logra-colocar-2000-millones-en-bonos-con-aval-del-estado#comment-1844</link>
		<dc:creator>Banco Pastor coloca en cuatro horas 1.000 millones con aval del Estado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=141#comment-1844</guid>
		<description>[...] La Caixa: 2.000 millones de euros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La Caixa: 2.000 millones de euros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bankinter emite 1.500 millones en bonos con el aval del Estado</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/la-caixa-logra-colocar-2000-millones-en-bonos-con-aval-del-estado#comment-1842</link>
		<dc:creator>Bankinter emite 1.500 millones en bonos con el aval del Estado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 15:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=141#comment-1842</guid>
		<description>[...] La Caixa: 2.000 millones de euros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La Caixa: 2.000 millones de euros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Banco Popular emite deuda con aval del Estado por 1.500 millones de euros</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/la-caixa-logra-colocar-2000-millones-en-bonos-con-aval-del-estado#comment-1838</link>
		<dc:creator>Banco Popular emite deuda con aval del Estado por 1.500 millones de euros</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=141#comment-1838</guid>
		<description>[...] a poco se van sumando nuevas entidades a la propuesta de emitir deuda. Primero fueron La Caixa y Caja Madrid, mientras la CAM y Bancaja estudian lanzar también esta iniciativa por 1.500 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a poco se van sumando nuevas entidades a la propuesta de emitir deuda. Primero fueron La Caixa y Caja Madrid, mientras la CAM y Bancaja estudian lanzar también esta iniciativa por 1.500 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La Caixa ganó un 27,6% menos en 2008</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/la-caixa-logra-colocar-2000-millones-en-bonos-con-aval-del-estado#comment-1822</link>
		<dc:creator>La Caixa ganó un 27,6% menos en 2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 12:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=141#comment-1822</guid>
		<description>[...] La Caixa ha presentado sus números de 2008 con una dato sorprendente, el beneficio neto atribuido de descendió 27,6% respecto al ejercicio anterior, con 1.802 millones de euros debido a la ausencia de plusvalías y al incremento de las dotaciones. La entidad catalana había ganado en 2007 unos 2.488 millones. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La Caixa ha presentado sus números de 2008 con una dato sorprendente, el beneficio neto atribuido de descendió 27,6% respecto al ejercicio anterior, con 1.802 millones de euros debido a la ausencia de plusvalías y al incremento de las dotaciones. La entidad catalana había ganado en 2007 unos 2.488 millones. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

