
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los bancos más grandes del mundo</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresbancos.es/los-bancos-mas-grandes-del-mundo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresbancos.es/los-bancos-mas-grandes-del-mundo</link>
	<description>Blogs sobre los mejores bancos en España</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2012 17:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: paco</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/los-bancos-mas-grandes-del-mundo#comment-5513</link>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 20:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=48#comment-5513</guid>
		<description>¿y el bankia que posición ocupa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿y el bankia que posición ocupa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sargantaner</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/los-bancos-mas-grandes-del-mundo#comment-4539</link>
		<dc:creator>Sargantaner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=48#comment-4539</guid>
		<description>Hola Matias. 
Enhorabuena por tus entradas.
Aunque ha pasado un poco de tiempo, he leído hoy tu entrada de 2010/12/20 sobre los bancos más grandes del mundo.
En referencia al capital de los mayores: cómo hay que entender el término &quot;billon/es&quot;, Como en España, (millon de millones) o como en USA (mil millones)?

En todo caso, lo que queda claro es el imparable declive occidental, con USA al frente. Y el cambio de cultura y de valores,en todo, que el hecho de un mundo liderado por China supondrá.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Matias.<br />
Enhorabuena por tus entradas.<br />
Aunque ha pasado un poco de tiempo, he leído hoy tu entrada de 2010/12/20 sobre los bancos más grandes del mundo.<br />
En referencia al capital de los mayores: cómo hay que entender el término &#8220;billon/es&#8221;, Como en España, (millon de millones) o como en USA (mil millones)?</p>
<p>En todo caso, lo que queda claro es el imparable declive occidental, con USA al frente. Y el cambio de cultura y de valores,en todo, que el hecho de un mundo liderado por China supondrá.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: noe</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/los-bancos-mas-grandes-del-mundo#comment-4449</link>
		<dc:creator>noe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=48#comment-4449</guid>
		<description>ese es el mas pero mas mas importeante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ese es el mas pero mas mas importeante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rsg</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/los-bancos-mas-grandes-del-mundo#comment-4111</link>
		<dc:creator>Rsg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 04:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=48#comment-4111</guid>
		<description>En que posición se ubica ahora Citicorp?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En que posición se ubica ahora Citicorp?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BBK: la entidad financiera más solvente de España</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/los-bancos-mas-grandes-del-mundo#comment-3036</link>
		<dc:creator>BBK: la entidad financiera más solvente de España</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=48#comment-3036</guid>
		<description>[...] Según el último informe que ha elaborado, la entidad vizcaína se destaca dentro del ránking que componen los 1.000 bancos y cajas de ahorros más importantes del mundo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Según el último informe que ha elaborado, la entidad vizcaína se destaca dentro del ránking que componen los 1.000 bancos y cajas de ahorros más importantes del mundo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Cuáles son los bancos que compran otras entidades?</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/los-bancos-mas-grandes-del-mundo#comment-3030</link>
		<dc:creator>¿Cuáles son los bancos que compran otras entidades?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 00:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=48#comment-3030</guid>
		<description>[...] bancos, a pesar de la crisis del sector financiero, han salido de compras. Este es el caso de entidades [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bancos, a pesar de la crisis del sector financiero, han salido de compras. Este es el caso de entidades [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La mejor hipoteca a tipo variable</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/los-bancos-mas-grandes-del-mundo#comment-3026</link>
		<dc:creator>La mejor hipoteca a tipo variable</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 20:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=48#comment-3026</guid>
		<description>[...] En estos momentos donde vemos inconvenientes en las entidades financieras, la garantía de uno de los bancos más grandes de España lleva cierta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En estos momentos donde vemos inconvenientes en las entidades financieras, la garantía de uno de los bancos más grandes de España lleva cierta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bancotes &#124; Crisol Plural</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/los-bancos-mas-grandes-del-mundo#comment-2977</link>
		<dc:creator>Bancotes &#124; Crisol Plural</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=48#comment-2977</guid>
		<description>[...] grande del mundo. Luego de comprobar que hay numerosas opiniones al respecto, encuentro esto en http://www.mejoresbancos.es/los-bancos-mas-grandes-del-mundo (lista un año vieja, entiendo): “Según un ranking confeccionado por Reuters, los 20 bancos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] grande del mundo. Luego de comprobar que hay numerosas opiniones al respecto, encuentro esto en <a href="http://www.mejoresbancos.es/los-bancos-mas-grandes-del-mundo" rel="nofollow">http://www.mejoresbancos.es/los-bancos-mas-grandes-del-mundo</a> (lista un año vieja, entiendo): “Según un ranking confeccionado por Reuters, los 20 bancos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Primer semestre 2009: la banca grande reduce sus beneficios</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/los-bancos-mas-grandes-del-mundo#comment-2588</link>
		<dc:creator>Primer semestre 2009: la banca grande reduce sus beneficios</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=48#comment-2588</guid>
		<description>[...] crisis no discrimina, aunque a algunos les da más de lleno que a otros. Los cinco bancos más grandes de España (Banco Santander, BBVA, Caja Madrid, &#8216;la Caixa&#8217; y Banco Popular) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] crisis no discrimina, aunque a algunos les da más de lleno que a otros. Los cinco bancos más grandes de España (Banco Santander, BBVA, Caja Madrid, &#8216;la Caixa&#8217; y Banco Popular) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bancos en quiebra: 2009 record &#124; Foro Emprendedores</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/los-bancos-mas-grandes-del-mundo#comment-2076</link>
		<dc:creator>Bancos en quiebra: 2009 record &#124; Foro Emprendedores</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 04:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=48#comment-2076</guid>
		<description>[...] banco californiano First Bank of Bervely Hills es el tercer banco más importante en quebrar en lo que va de este año, ya que sus activos ascienden a 1.500 millones de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] banco californiano First Bank of Bervely Hills es el tercer banco más importante en quebrar en lo que va de este año, ya que sus activos ascienden a 1.500 millones de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
