<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados Cajas de ahorro 2009</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresbancos.es/resultados-cajas-de-ahorro-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresbancos.es/resultados-cajas-de-ahorro-2009</link>
	<description>Blogs sobre los mejores bancos en España</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Cajas de ahorro en problemas</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/resultados-cajas-de-ahorro-2009#comment-3396</link>
		<dc:creator>Cajas de ahorro en problemas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 22:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=486#comment-3396</guid>
		<description>[...] La reestructuración que se está produciendo en el sistema financiero español tiene entre sus objetivos sanear la situación de muchas cajas de ahorro que están en problemas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La reestructuración que se está produciendo en el sistema financiero español tiene entre sus objetivos sanear la situación de muchas cajas de ahorro que están en problemas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Unicaja y Caja Jaén, se dan el &#8217;sí quiero&#8217; oficial &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/resultados-cajas-de-ahorro-2009#comment-3320</link>
		<dc:creator>Unicaja y Caja Jaén, se dan el &#8217;sí quiero&#8217; oficial &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 06:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=486#comment-3320</guid>
		<description>[...] de Andalucía y una de las mayores cajas de ahorros de España, ubicándose en cuarto lugar por beneficios, con 266,6 millones de euros, con un patrimonio neto cercano a los 3.000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Andalucía y una de las mayores cajas de ahorros de España, ubicándose en cuarto lugar por beneficios, con 266,6 millones de euros, con un patrimonio neto cercano a los 3.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fusión Unicaja y Caja de Jaén</title>
		<link>http://www.mejoresbancos.es/resultados-cajas-de-ahorro-2009#comment-3319</link>
		<dc:creator>Fusión Unicaja y Caja de Jaén</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbancos.es/?p=486#comment-3319</guid>
		<description>[...] de Andalucía y una de las mayores cajas de ahorros de España, ubicándose en cuarto lugar por beneficios, con 266,6 millones de euros, con un patrimonio neto cercano a los 3.000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Andalucía y una de las mayores cajas de ahorros de España, ubicándose en cuarto lugar por beneficios, con 266,6 millones de euros, con un patrimonio neto cercano a los 3.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

